產品中心
二氧化碳培養(yǎng)箱試驗箱 新一代二氧化碳培養(yǎng)是原二氧化碳培養(yǎng)箱的升級產品。集公司近二十年在此領域研發(fā)和制造經驗,以用戶的需求為導向,不斷研發(fā)新技術,并將其應用到產品中去,突破了現有國產CO2 培養(yǎng)箱控制精度低,監(jiān)測氣體誤差大和CO2 氣體消耗量大等缺陷。
產品分類
相關文章
品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 其他RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | 其他℃ | 容量規(guī)格 | 其他升 |
溫度均勻性 | 其他℃ | 價格區(qū)間 | 面議 |
應用領域 | 環(huán)保,農林牧漁,能源 | 加熱方式 | 氣套式 |
二氧化碳培養(yǎng)箱試驗箱
型號 技術指標 | JK-CI-50CH(UV) | JK-CI-80CH(UV) | JK-CI-150CH(UV) |
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||
輸入功率 | 350W | 500W | 750W |
加熱方式 | 氣套式 | ||
控溫范圍 | RT+5~50℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度波動度 | QUOTE | ||
CO2 控制范圍 | 0- 20 QUOTE V/V(配氣式) | ||
CO2 恢復時間 | QUOTE 濃度值*1.2min | ||
加濕方式 | 自然蒸發(fā) | ||
工作環(huán)境溫度 | RT+5~30℃ | ||
容積 | 49L | 80L | 155L |
內膽尺寸 | 400*350*350 | 400*400*500 | 530*480*610 |
外形尺寸 | 580*450*540 | 590*600*870 | 670*740*980 |
載物托架 | 2塊 | 2塊 | 3塊 |
二氧化碳培養(yǎng)箱試驗箱